| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.19M | 80.11M | 177.46M | 224.90M |
| Net income | -25.24M | 762.2K | 38.25M | 62.01M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 246.58M | 370.36M | 470.73M | 552.55M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.