| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 33.21M | 49.31M | 61.07M | 68.31M |
| Net income | 8.27M | 9.20M | 11.47M | 7.68M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 18.84M | 20.55M | 24.40M | 22.68M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.