| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 176.05M | 250.12M | 313.17M | 418.78M |
| Net income | 19.02M | 24.84M | 27.65M | 41.71M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 73.19M | 97.20M | 113.20M | 150.21M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.