| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 318.43M | 246.30M | 233.43M | 238.49M |
| Net income | 20.63M | 17.58M | 20.48M | 24.53M |
| EPS | 0.54 | 0.46 | 0.54 | 0.65 |
| DPS | — | — | 0.20 | 0.25 |
| Equity | 76.44M | 94.43M | 107.75M | 121.98M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.