| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 146.11M | 166.33M | 180.63M | 209.07M |
| Net income | 19.47M | 8.00M | 3.59M | 2.02M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 51.76M | 57.80M | 62.08M | 63.38M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.