| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 142.38M | 149.98M | 208.48M | 255.78M |
| Net income | 15.83M | 9.76M | 21.64M | 23.30M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 237.26M | 275.75M | 297.59M | 315.77M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.