| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 99.18M | 134.65M | 198.81M | 138.52M |
| Net income | 18.26M | 22.86M | 5.31M | 5.13M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 72.29M | 95.25M | 100.78M | 105.57M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.