| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 58.89M | 80.24M | 104.57M | 192.36M |
| Net income | 12.60M | 17.37M | 24.66M | 36.34M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 21.46M | 39.03M | 62.88M | 95.08M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.