| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20.40M | 29.32M | 31.42M | 33.78M |
| Net income | 3.58M | 5.36M | 3.39M | 3.45M |
| EPS | — | — | — | — |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 21.07M | 24.24M | 19.76M | 23.17M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.