| SAR | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 462.79M | 478.63M | 554.65M | 571.06M |
| Net income | 28.34M | 30.10M | 36.56M | 30.93M |
| EPS | 3.78 | 4.01 | 4.87 | 4.12 |
| DPS | 2.67 | 1.33 | 3.48 | 3.48 |
| Equity | 64.45M | 87.52M | 100.19M | 104.20M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.