| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 215.07M | 215.22M | 246.81M | 227.56M |
| Net income | 21.86M | 13.04M | 3.80M | 5.15M |
| EPS | 2.83 | 1.69 | 0.49 | 0.67 |
| DPS | — | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Equity | 116.15M | 129.03M | 133.83M | 136.59M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.