| SAR | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 151.39M | 193.17M | 220.01M | 248.35M |
| Net income | 21.22M | 26.68M | 33.52M | 45.40M |
| EPS | 3.03 | 3.81 | 4.79 | 6.49 |
| DPS | — | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
| Equity | 93.41M | 107.35M | 127.17M | 158.83M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.