| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.50B | 3.77B | 5.18B | 4.55B |
| Net income | 72.39M | 328.06M | 332.34M | 454.98M |
| EPS | 0.72 | 3.28 | 3.32 | 4.55 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 1.33B | 1.72B | 2.08B | 2.54B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.