| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 567.63M | 750.14M | 605.38M | 516.19M |
| Net income | -38.87M | 51.30M | 30.12M | -91.56M |
| EPS | -1.30 | 1.71 | 1.00 | -3.05 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 60.86M | 204.98M | 254.33M | 269.90M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.