| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 77.89M | 70.15M | 78.70M | 107.85M |
| Net income | 10.71M | -32.10M | -153.28M | 2.90M |
| EPS | 0.21 | -0.64 | -3.07 | 0.06 |
| DPS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 513.23M | 474.01M | 309.63M | 309.73M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.