| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.86M | 10.47M | 10.05M | 9.30M |
| Net income | 7.05M | -6.71M | 10.24M | 4.17M |
| EPS | 0.24 | -0.22 | 0.34 | 0.14 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 303.16M | 296.36M | 306.66M | 310.63M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.