| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.60B | 1.78B | 2.22B | 2.32B |
| Net income | 58.98M | 125.34M | 187.98M | 72.97M |
| EPS | 0.29 | 0.61 | 0.92 | 0.36 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 1.01B | 1.15B | 1.24B | 1.34B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.