| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 98.65M | 89.11M | 97.36M | 104.21M |
| Net income | -3.22M | -5.17M | 1.30M | -5.17M |
| EPS | -1.07 | -1.72 | 0.43 | -1.72 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 26.05M | 20.92M | 22.27M | 17.05M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.