| SAR | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 131.17M | 159.18M | 177.37M | 155.37M |
| Net income | -42.21M | -24.62M | -30.89M | -73.11M |
| EPS | -5.77 | -3.37 | -4.22 | -10.00 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 207.92M | 184.99M | 154.06M | 80.98M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.