| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.04B | 2.25B | 2.34B | 2.29B |
| Net income | 775.43M | 1.51B | 1.22B | 1.27B |
| EPS | 1.63 | 3.19 | 2.56 | 2.67 |
| DPS | 1.50 | 2.24 | 1.39 | 1.13 |
| Equity | 13.54B | 14.27B | 14.79B | 15.51B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.