| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 56.69M | 66.86M | 158.80M | 318.99M |
| Net income | -19.39M | -45.56M | -20.96M | -34.87M |
| EPS | -0.06 | -0.13 | -0.06 | -0.10 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 3.06B | 3.00B | 2.99B | 2.95B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.