| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.93B | 2.71B | 3.76B | 3.90B |
| Net income | 441.72M | 610.76M | 806.84M | 1.13B |
| EPS | 0.41 | 0.57 | 0.75 | 1.05 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 19.60B | 20.29B | 21.09B | 22.23B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.