| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12.36B | 14.83B | 19.29B | 25.76B |
| Net income | 241.83M | 280.81M | 344.65M | 421.85M |
| EPS | 2.42 | 2.81 | 3.45 | 4.22 |
| DPS | 1.13 | 1.50 | 0.75 | 1.50 |
| Equity | 1.11B | 1.17B | 1.42B | 1.69B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.