| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.15M | 9.61M | 9.98M | 9.34M |
| Net income | -7.23M | -44.20M | 6.37M | -11.48M |
| EPS | -0.13 | -0.76 | 0.11 | -0.20 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 550.81M | 506.50M | 503.70M | 485.31M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.