| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 496.04M | 721.51M | 1.09B | 1.44B |
| Net income | 67.38M | 81.47M | 113.96M | 150.79M |
| EPS | 0.43 | 0.52 | 0.72 | 0.95 |
| DPS | 0.20 | 0.23 | 0.45 | 0.43 |
| Equity | 317.17M | 360.69M | 404.46M | 482.62M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.