| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 126.93M | 130.44M | 141.96M | 116.84M |
| Net income | 5.79M | -13.91M | -3.52M | -8.26M |
| EPS | 0.48 | -1.16 | -0.29 | -0.69 |
| DPS | 0.38 | — | — | — |
| Equity | 115.46M | 159.54M | 155.75M | 147.77M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.