| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 76.38M | 81.83M | 68.11M | 66.41M |
| Net income | -35.50M | -60.50M | -56.45M | -11.73M |
| EPS | -1.55 | -2.64 | -2.46 | -0.51 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 13.07M | -48.14M | 236.15M | 224.80M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.