| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7.85B | 9.11B | 10.19B | 11.80B |
| Net income | 75.18M | 114.55M | 44.21M | 64.29M |
| EPS | 1.07 | 1.64 | 0.63 | 0.92 |
| DPS | 0.81 | 1.68 | 1.18 | 0.00 |
| Equity | 772.85M | 841.08M | 849.45M | 891.72M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.