| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.32B | 1.57B | 1.46B | 1.83B |
| Net income | -90.87M | -35.58M | -9.63M | 58.29M |
| EPS | -0.73 | -0.28 | -0.08 | 0.47 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 945.09M | 914.09M | 921.88M | 976.87M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.