| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.98B | 2.46B | 2.68B | 2.73B |
| Net income | -244.49M | 211.48M | 327.03M | 404.71M |
| EPS | -1.30 | 1.12 | 1.74 | 2.15 |
| DPS | — | — | 1.00 | 2.00 |
| Equity | 2.10B | 2.33B | 2.51B | 2.57B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.