| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 81.23M | 100.34M | 110.80M | 148.23M |
| Net income | 15.65M | 15.71M | 10.27M | 10.50M |
| EPS | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| DPS | 0.30 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| Equity | 87.01M | 91.83M | 93.87M | 96.05M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.