| SAR | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.33B | 2.79B | 3.09B |
| Net income | 279.60M | 287.55M | 290.18M |
| EPS | 1.21 | 1.24 | 1.25 |
| DPS | 4.96 | — | 0.30 |
| Equity | 1.02B | 2.95B | 3.17B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.