| SAR | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 338.44M | 394.00M | 460.48M |
| Net income | 65.83M | 79.85M | 97.01M |
| EPS | 1.88 | 2.28 | 2.77 |
| DPS | 1.03 | 0.43 | 1.34 |
| Equity | 306.40M | 368.21M | 416.24M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.