| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.00B | 1.86B | 2.11B | 2.90B |
| Net income | 34.16M | 30.83M | 11.70M | -42.17M |
| EPS | 0.59 | 0.54 | 0.20 | -0.73 |
| DPS | 0.27 | 0.32 | 0.31 | — |
| Equity | 389.45M | 360.47M | 279.32M | 245.66M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.