| SAR | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.87B | 2.15B | 2.65B | 2.88B |
| Net income | 17.20M | 75.18M | 17.04M | 282.00M |
| EPS | 0.19 | 0.82 | 0.19 | 3.06 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 1.26B | 1.33B | 1.32B | 1.63B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.