| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.80B | 1.81B | 1.84B | 1.78B |
| Net income | 22.83M | 21.79M | 25.43M | 24.68M |
| EPS | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.55 |
| DPS | — | 0.50 | — | — |
| Equity | 658.92M | 660.58M | 684.96M | 710.79M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.