| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 917.93M | 1.08B | 1.29B | 1.60B |
| Net income | 170.07M | 240.93M | 294.70M | 318.47M |
| EPS | 3.79 | 5.37 | 6.57 | 7.10 |
| DPS | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.99 |
| Equity | 1.26B | 1.45B | 1.63B | 1.85B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.