| SAR | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.96B | 5.83B | 6.03B | 6.20B | 6.78B | 7.45B |
| Net income | 280.00M | 396.80M | 440.19M | 390.46M | 527.90M | 497.00M |
| EPS | 3.50 | 4.96 | 5.50 | 4.88 | 6.60 | 6.21 |
| DPS | — | — | 3.67 | 3.33 | 8.60 | 4.76 |
| Equity | — | — | 1.14B | 1.28B | 1.71B | 1.64B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.