| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.33B | 2.71B | 2.88B | 3.22B |
| Net income | 599.31M | 657.69M | 645.76M | 822.04M |
| EPS | 3.00 | 3.29 | 3.23 | 4.11 |
| DPS | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 3.00 |
| Equity | 2.92B | 3.28B | 3.57B | 3.78B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.