| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 598.01M | 643.38M | 789.40M | 787.63M |
| Net income | 189.84M | 188.77M | 310.44M | 207.83M |
| EPS | 1.58 | 1.57 | 2.59 | 1.73 |
| DPS | 1.62 | 1.55 | 1.76 | 2.27 |
| Equity | 1.68B | 1.68B | 1.78B | 1.72B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.