| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 251.86M | 269.28M | 256.50M | 244.31M |
| Net income | 30.89M | 37.68M | -27.73M | -206.56M |
| EPS | 0.28 | 0.35 | -0.26 | -1.90 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 1.11B | 1.14B | 1.12B | 910.09M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.