| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 297.55M | 265.08M | 343.36M | 287.04M |
| Net income | 20.97M | 15.01M | 79.56M | 37.29M |
| EPS | 0.23 | 0.17 | 0.88 | 0.41 |
| DPS | 0.26 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |
| Equity | 1.29B | 1.29B | 1.20B | 1.17B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.