| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 784.20M | 995.67M | 1.21B | 1.26B |
| Net income | 143.30M | 196.49M | 247.88M | 202.47M |
| EPS | 1.67 | 2.28 | 2.88 | 2.35 |
| DPS | 2.09 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Equity | 2.37B | 2.39B | 2.29B | 2.34B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.