| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.22B | 1.07B | 935.03M | 867.34M |
| Net income | 300.71M | 195.40M | 193.03M | -48.51M |
| EPS | 2.15 | 1.40 | 1.38 | -0.35 |
| DPS | 2.01 | 0.86 | 1.37 | 0.73 |
| Equity | 3.21B | 3.20B | 3.24B | 3.07B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.