| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 129.37M | 129.18M | 183.87M | 274.03M |
| Net income | 1.71M | -4.14M | -19.00M | -40.84M |
| EPS | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.18 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 135.21M | 128.56M | 109.65M | 70.08M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.