| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 624.74M | 572.49M | 544.69M | 475.34M |
| Net income | 15.74M | 33.87M | 12.08M | 3.20M |
| EPS | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.01 |
| DPS | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.05 |
| Equity | 295.76M | 316.10M | 297.87M | 291.03M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.