| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 617.96M | 689.55M | 622.52M | 683.52M |
| Net income | 112.02M | 56.26M | 100.80M | 56.06M |
| EPS | 0.62 | 0.31 | 0.56 | 0.31 |
| DPS | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 |
| Equity | 2.23B | 2.24B | 2.25B | 2.26B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.