| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.70B | 3.48B | 3.62B | 3.43B |
| Net income | 557.72M | 604.61M | 321.36M | -75.25M |
| EPS | 6.27 | 6.79 | 3.61 | -0.85 |
| DPS | 0.24 | 2.53 | 3.87 | 1.35 |
| Equity | 5.59B | 5.96B | 5.94B | 5.75B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.