| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 814.40M | 926.88M | 1.14B | 1.48B |
| Net income | -11.79M | 48.94M | 91.00M | 101.66M |
| EPS | -0.29 | 1.22 | 2.27 | 2.54 |
| DPS | — | — | — | 1.00 |
| Equity | 328.30M | 377.64M | 464.25M | 538.80M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.