| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 76.35M | 75.67M | 58.49M | 68.27M |
| Net income | -8.76M | -59.14M | -108.45M | -32.49M |
| EPS | -0.58 | -3.94 | -7.23 | -2.17 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 268.53M | 209.87M | 102.04M | 69.07M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.